• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 336(075) GIA 2013
    Nhan đề: Giáo trình Tài chính học /

Kí hiệu phân loại 336(075)
Tác giả TT Học viện Ngân hàng
Nhan đề Giáo trình Tài chính học /Học viện Ngân hàng ; Mai Thanh Quế chủ biên ; Biên soạn: Lê Thị Diệu Huyền, Mai Thị Thương Huyền, Lê Thị Minh Ngọc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2013
Mô tả vật lý 322 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tài chính học, gồm: tài chính và hệ thống tài chính; thị trường tài chính; trung gian tài chính; tài chính công; tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc tế.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Tài chính học
Tác giả(bs) CN Mai, Thanh Quế,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(1): DSVGT 007884
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171353
0021
00451D4F8E0-3E2B-4C0D-B298-77C61A529B16
005201906211654
008190617s2013 vm vie
0091 0
020 |cTL photo
039|a20190621165147|bluongvt|c20190617135237|dhiennt|y20190606162819|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a336(075)|bGIA 2013
1102 |aHọc viện Ngân hàng
24510|aGiáo trình Tài chính học /|cHọc viện Ngân hàng ; Mai Thanh Quế chủ biên ; Biên soạn: Lê Thị Diệu Huyền, Mai Thị Thương Huyền, Lê Thị Minh Ngọc
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2013
300 |a322 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b22
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Tài chính học, gồm: tài chính và hệ thống tài chính; thị trường tài chính; trung gian tài chính; tài chính công; tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc tế.
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính học
7001 |aMai, Thanh Quế,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(1): DSVGT 007884
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/giaotrinhtaichinhhocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 DSVGT 007884 Đọc sinh viên 336(075) GIA 2013 Giáo trình 1