• Bài viết tạp chí
  • Nhan đề: Social work in hospitals - Gaps in the treatment of Covid 19 patients in Vietnam /

Tác giả CN Nguyen, Duc Huu
Nhan đề dịch Công tác xã hội tại bệnh viện - Khoảng trống trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam
Nhan đề Social work in hospitals - Gaps in the treatment of Covid 19 patients in Vietnam / Nguyen Duc Huu, Phan Thi Luyen
Phụ chú Bài viết được in trong cuốn "Tổng hợp các công trình khoa học công bố quốc tế (2020 - 2022)", số ĐKCB: DSVTCNN 000998.
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công tác xã hội
Thuật ngữ chủ đề Đại dịch
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa Covid 19
Tác giả(bs) CN Phan, Thi Luyen
Nguồn trích Psychology and Education.Auricle Technologies, Pvt., Ltd,2021. - Vol. 58, no. 5, p. 6705-6719.
Tệp tin điện tử http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/6718/5578
000 00000nac a2200000 a 4500
00194251
0026
0042C12537F-702E-4651-A582-8F872DF9099C
005202310121044
008230208s xxu eng
0091 0
039|a20231012104458|byenkt|c20230209095800|dgiangnh|y20230208103601|zyenkt
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|aeng
044|axxu
1001|aNguyen, Duc Huu
24210|aCông tác xã hội tại bệnh viện - Khoảng trống trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam
24510|aSocial work in hospitals - Gaps in the treatment of Covid 19 patients in Vietnam / |cNguyen Duc Huu, Phan Thi Luyen
500##|aBài viết được in trong cuốn "Tổng hợp các công trình khoa học công bố quốc tế (2020 - 2022)", số ĐKCB: DSVTCNN 000998.
6504|aDịch vụ công tác xã hội|2Bộ TKLH
6504|aĐại dịch|2Bộ TK KHXH&NV
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653|aCovid 19
7001#|aPhan, Thi Luyen
7730|tPsychology and Education.|dAuricle Technologies, Pvt., Ltd,|g2021. - Vol. 58, no. 5, p. 6705-6719.|x1553-6939.
85640|uhttp://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/6718/5578
890|a0|b0|c0|d0
911|aNguyễn Hương Giang
912|aKhuất Thị Yến
925|aG
926|a0
927|aBB
Không tìm thấy biểu ghi nào