Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Phượng, ThS.
Nhan đề Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân sự nữ / Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Tóm tắt Nêu khái niệm quản lí nhân sự; tầm quan trọng và tỉ lệ nhân sự nữ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhân sự nữ ở nước ta hiện nay.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Yếu tố ảnh hưởng
Từ khóa Nữ giới
Từ khóa Nhân sự nữ
Từ khóa Quản lí nhân sự
Nguồn trích Quản lí nhà nước.Học viện Hành chính Quốc gia,2019. – Số 3, tr. 27-31.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172451
0026
0046CB81D44-3259-46A7-8F21-134FFE1DE0FF
005201911180801
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191118080048|byenkt|c20191019103506|dnhunt|y20191018175804|znhunt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
1001 |aNguyễn, Thị Ngọc Phượng|cThS.
24510|aMột số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân sự nữ / |cNguyễn Thị Ngọc Phượng
520 |aNêu khái niệm quản lí nhân sự; tầm quan trọng và tỉ lệ nhân sự nữ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhân sự nữ ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aYếu tố ảnh hưởng
653 |aNữ giới
653 |aNhân sự nữ
653 |aQuản lí nhân sự
7730 |tQuản lí nhà nước.|dHọc viện Hành chính Quốc gia,|g2019. – Số 3, tr. 27-31.|x2354-0761.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Như
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB
Không tìm thấy biểu ghi nào