• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V-H)426 NG - TH 2018
    Nhan đề: Phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội :

BBK 34(V-H)426
Tác giả CN Nguyễn, Bảo Thoa
Nhan đề Phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Bảo Thoa ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 115 tr. :minh họa ;28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khoá Việt Nam
Từ khoá Tội phạm học
Từ khoá Hà Nội
Từ khoá Phòng ngừa tội phạm
Từ khoá Mạng máy tính
Từ khoá Tội phạm
Từ khoá Chiếm đoạt tài sản
Từ khoá Mạng viễn thông
Từ khoá Phương tiện điện tử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009396-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170658
0023
00457A330BF-40DC-432C-939B-0AF93379257B
005201904161628
008190404s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190416162834|bhiennt|c20190404160730|dluongvt|y20190329101756|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)426|bNG - TH 2018
1001 |aNguyễn, Bảo Thoa
24510|aPhòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Bảo Thoa ; PGS. TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a115 tr. :|bminh họa ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm : 8 38 01 05. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aPhụ lục: tr. 94 - 95.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 90 - 93.|b48
520 |aNghiên cứu tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017. Phân tích nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
653 |aViệt Nam
653 |aTội phạm học
653 |aHà Nội
653 |aPhòng ngừa tội phạm
653 |aMạng máy tính
653|aTội phạm
653|aChiếm đoạt tài sản
653|aMạng viễn thông
653|aPhương tiện điện tử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009396-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/toiphamhocvaphongnguatoipham/nguyenbaothoa/anguyenbaothoathumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 DSVLA 009397 Đọc sinh viên 34(V-H)426 NG - TH 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009396 Đọc sinh viên 34(V-H)426 NG - TH 2018 Luận án, luận văn 1