Nhan đề Báo cáo Phát triển Việt Nam 2007 – Hướng đến tầm cao mới / Martin Rama chủ biên ; Noritaka Akamatsu ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, 2006
Mô tả vật lý 234 tr.
Tóm tắt Trình bày báo cáo phát triển Việt Nam 2007 từ kế hoạch đến hành động qua 4 trụ cột: Phát triển kinh doanh, hoà nhập xã hội, tài nguyên thiên nhiên và nền quản trị hiện đại.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Hội nhập toàn cầu
Từ khóa Cải cách chính sách
Từ khóa Kế hoạch phát triển
Từ khóa Hành chính công
Từ khóa Bình đẳng giới
Từ khóa Tài nguyên thiên nhiên
Từ khóa Tài chính công
Từ khóa Khu vực tư nhân
Từ khóa An sinh xã hội
Từ khóa Khu vực nhà nước
Từ khóa Khu vực tài chính
Tác giả(bs) CN Rama, Martin
Tệp tin điện tử http://agro.gov.vn/images/2007/10/aiminghigh_vietnamese.pdf
000 00000nac#a2200000ua#4500
00184712
00296
0048BD6B7D7-30F1-48D7-8FD3-85B19D5548FE
005202107281437
008210603s2006 vm vie
0091 0
039|a20210728143539|bmaipt|c20210721101706|dmaipt|y20210603111520|zlylth
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
24500|aBáo cáo Phát triển Việt Nam 2007 – Hướng đến tầm cao mới / |cMartin Rama chủ biên ; Noritaka Akamatsu ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTrung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, |c2006
300 |a234 tr.
520 |aTrình bày báo cáo phát triển Việt Nam 2007 từ kế hoạch đến hành động qua 4 trụ cột: Phát triển kinh doanh, hoà nhập xã hội, tài nguyên thiên nhiên và nền quản trị hiện đại.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aHội nhập toàn cầu
653 |aCải cách chính sách
653 |aKế hoạch phát triển
653|aHành chính công
653|aBình đẳng giới
653|aTài nguyên thiên nhiên
653|aTài chính công
653|aKhu vực tư nhân
653|aAn sinh xã hội
653|aKhu vực nhà nước
653|aKhu vực tài chính
70010|aRama, Martin|eChủ biên
85640|uhttp://agro.gov.vn/images/2007/10/aiminghigh_vietnamese.pdf
890|a0|b0|c1|d2
911 |aLê Thị Hồng Lý
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aĐT
926 |a0
927 |aTLK
Không tìm thấy biểu ghi nào