• Bài viết tạp chí
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)213
    Nhan đề: Các nguồn vốn cho tăng trưởng kinh tế thực trạng và triển vọng /

BBK 34(V)213
Tác giả CN Nguyễn, Minh Phong
Nhan đề Các nguồn vốn cho tăng trưởng kinh tế thực trạng và triển vọng / Nguyễn Minh Phong
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tăng trưởng kinh tế
Từ khóa Phát triển kinh tế
Từ khóa Các nguồn vốn
Từ khóa Huy động vốn
Từ khóa Nguồn vốn dân cư
Từ khóa Nguồn vốn Nhà nước
Nguồn trích Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam,Số 3/1999, tr. 87 - 92.
000 00000cam a2200000 a 4500
0011325
0026
0041684
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311051441|bmaipt|c201311051441|dmaipt|y200201111043|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)213
090 |a34(V)213
1001 |aNguyễn, Minh Phong
24510|aCác nguồn vốn cho tăng trưởng kinh tế thực trạng và triển vọng /|cNguyễn Minh Phong
653 |aViệt Nam
653 |aTăng trưởng kinh tế
653 |aPhát triển kinh tế
653 |aCác nguồn vốn
653 |aHuy động vốn
653 |aNguồn vốn dân cư
653 |aNguồn vốn Nhà nước
7730 |tNgân hàng.|dNgân hàng nhà nước Việt Nam,|gSố 3/1999, tr. 87 - 92.
890|a0|b0|c0|d0
911|aPhạm Thị Mai
930 |aĐàm Viết Lâm
Không tìm thấy biểu ghi nào