Tác giả CN Bộ Công thương
Nhan đề Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 / Bộ Công thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công thương, 2019
Mô tả vật lý 242 tr.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2018; các nhóm hàng xuất nhập khẩu như nông sản, thuỷ sản, nhiên liệu, khoáng sản; thị trường, chính sách và cơ chế xuất nhập khẩu; xuất xứ hàng hoá và các Hiệp định thương mại.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Kinh tế
Từ khóa Xuất khẩu
Từ khóa Nhập khẩu
Từ khóa Hiệp định thương mại
Tệp tin điện tử https://moit.gov.vn/documents/40266/0/Bao+cao+Xuat+nhap+khau+Viet+Nam+2018.pdf/7f1254e3-a1e3-4e90-b050-b8fd9c5b30f0
000 00000nac#a2200000ua#4500
00185179
00296
00498994443-BBD4-495B-9942-9FC8B8F8D8A3
005202107211028
008210604s2019 vm vie
0091 0
039|a20210721102705|bmaipt|c20210617085834|dmaipt|y20210604115600|zlylth
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aBộ Công thương
24510|aBáo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 / |cBộ Công thương
260 |aHà Nội : |bCông thương, |c2019
300 |a242 tr.
520 |aTrình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2018; các nhóm hàng xuất nhập khẩu như nông sản, thuỷ sản, nhiên liệu, khoáng sản; thị trường, chính sách và cơ chế xuất nhập khẩu; xuất xứ hàng hoá và các Hiệp định thương mại.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aXuất khẩu
653 |aNhập khẩu
653 |aHiệp định thương mại
85640|uhttps://moit.gov.vn/documents/40266/0/Bao+cao+Xuat+nhap+khau+Viet+Nam+2018.pdf/7f1254e3-a1e3-4e90-b050-b8fd9c5b30f0
890|a0|b0|c1|d2
911 |aLê Thị Hồng Lý
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aĐT
926 |a0
927 |aTLK
Không tìm thấy biểu ghi nào