BBK 34(V)21
Tác giả CN Hoàng, Thái Sơn
Nhan đề Toàn cảnh tài chính năm 1998 / Hoàng Thái Sơn
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tài chính
Từ khóa Tăng trưởng kinh tế
Nguồn trích Tài chính.Bộ Tài chính,Số 1/1999, tr. 9 - 13.
000 00000cam a2200000 a 4500
0011373
0026
0041735
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311061651|bmaipt|c201311061651|dmaipt|y200201111043|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)21
1001 |aHoàng, Thái Sơn
24510|aToàn cảnh tài chính năm 1998 /|cHoàng Thái Sơn
653 |aViệt Nam
653 |aTài chính
653 |aTăng trưởng kinh tế
7730 |tTài chính.|dBộ Tài chính,|gSố 1/1999, tr. 9 - 13.
890|a0|b0|c0|d0
911|aPhạm Thị Mai
930 |aĐàm Viết Lâm
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn