BBK 156.3
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Khánh,, PGS. TS.
Nhan đề Rối loạn lo âu ở phụ nữ Việt Nam / Đỗ Ngọc Khánh, Bahr Weiss
Tóm tắt Kết quả nghiên cứu thấy phụ nữ Việt Nam có rối loạn lo âu vừa và nặng ở mức tương đối cao và mức độ khác nhau giữa các nhóm có độ tuổi khác nhau: vùng, miền, tỉnh thành có tình trạng bạo hành gia đình và số năm kết hôn. Nhóm độ tuổi 40 - 50 ở thành phố có mức độ lo âu cao nhất; nhóm trẻ sống ở đô thị, ít bị bạo hành về thể chất, tinh thần và nhóm mới cưới mức độ lo âu thấp nhất.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Rối loạn tâm lý
Từ khóa Tâm lý giới tính
Từ khóa Lo âu
Từ khóa Phụ nữ bị bạo hành
Tác giả(bs) CN Weiss, Bahr,, PGS. TS.
Nguồn trích Tâm lý học.Viện Tâm lý học,Số 6/2016 , tr. 39 - 48.
000 00000cam a2200000 a 4500
00142315
0026
00445168
00520160719142735.0
008160719s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201608181354|bmaipt|c201608181354|dmaipt|y201607191443|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a156.3
1001 |aĐỗ, Ngọc Khánh,|cPGS. TS.
24510|aRối loạn lo âu ở phụ nữ Việt Nam /|cĐỗ Ngọc Khánh, Bahr Weiss
520 |aKết quả nghiên cứu thấy phụ nữ Việt Nam có rối loạn lo âu vừa và nặng ở mức tương đối cao và mức độ khác nhau giữa các nhóm có độ tuổi khác nhau: vùng, miền, tỉnh thành có tình trạng bạo hành gia đình và số năm kết hôn. Nhóm độ tuổi 40 - 50 ở thành phố có mức độ lo âu cao nhất; nhóm trẻ sống ở đô thị, ít bị bạo hành về thể chất, tinh thần và nhóm mới cưới mức độ lo âu thấp nhất.
653 |aViệt Nam
653 |aRối loạn tâm lý
653 |aTâm lý giới tính
653 |aLo âu
653 |aPhụ nữ bị bạo hành
7001 |aWeiss, Bahr,|cPGS. TS.
7730 |tTâm lý học.|dViện Tâm lý học,|gSố 6/2016 , tr. 39 - 48.
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào